實(shí)物資產(chǎn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)租賃農(nóng)村產(chǎn)權(quán)
綜合項(xiàng)目
報(bào)廢資產(chǎn)
排污權(quán)
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 點(diǎn)擊率 | 掛牌日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
SWZC20220105001 | 砂石料一批公開掛牌轉(zhuǎn)讓(第二次) | 42.867萬元 | 21862 | 2021-12-21 | 2022-01-04 |
SWZC20211206001 | 浙HFF405帕薩特牌小型轎車公開掛... | 15000元 | 21989 | 2021-12-03 | 2021-12-16 |
SWZC20211122001 | 浙H06016、浙H06026東風(fēng)重... | 29400元 | 21706 | 2021-11-12 | 2021-11-25 |
SWZC20210917001 | 浙H0448警、浙H0602警桑塔納... | 13700元 | 22276 | 2021-09-17 | 2021-09-30 |
SWZC20210913001 | 浙H87053別克小型普通客車公開掛... | 25100元 | 44183 | 2021-09-09 | 2021-09-23 |
SWZC20210721001 | 挖掘機(jī)等工程機(jī)械設(shè)備、車輛、廢舊物資... | 543300元 | 22561 | 2021-07-15 | 2021-07-23 |
SWZC20210621002 | 電腦、紀(jì)念幣、手表、紫砂壺、筆筒等物... | 273232.3元 | 22884 | 2021-06-15 | 2021-06-28 |
SWZC20210621001 | 車輛一批公開掛牌轉(zhuǎn)讓 | 247886元 | 22503 | 2021-06-11 | 2021-06-22 |
SWZC20201210001 | 電梯、變壓器、發(fā)電機(jī)、空調(diào)等機(jī)器設(shè)備... | 591400元 | 53044 | 2020-12-04 | 2020-12-17 |
SWZC20201009001 | 酒水一批(詳見清單)公開掛牌轉(zhuǎn)讓公告... | 62.3047萬元 | 24541 | 2020-10-09 | 2020-10-23 |
成交公告查看更多