久久精品美女久久毛片_久久老熟女一区二区_无码又爽又刺激免费视频_亚洲欧洲日韩国产精品妖精

成交公告

當(dāng)前位置:首頁 > 公告通知 > 成交公告 > 正文

衢州市2018年第5期排污權(quán)指標(biāo)轉(zhuǎn)讓成交公示

發(fā)布日期:2018/11/15 9:27:34     信息來源:衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心

 

    本公司于2018年11月14日(星期三)9時(shí)30分在市行政服務(wù)中心五樓公共資源交易中心1號(hào)廳公開競價(jià),競價(jià)結(jié)果如下:
                                                                                       排污權(quán)指標(biāo)
項(xiàng)目名稱 委托單位 起掛價(jià) 成交單價(jià) 成交數(shù)量(噸/年) 成交總價(jià)(元) 買受人
(元/噸/年) (元/噸/年)
化學(xué)需氧量(COD) 衢州市公共資源交易中心 4000 23000.00  0.997 114655.00  浙江夏特新材料有限公司
23600.00  0.417 49206.00  衢州市市政建設(shè)開發(fā)有限公司
16000.00  0.075 6000.00  浙江誠夢(mèng)家居有限公司
15600.00  0.144 11232.00  浙江泓芯半導(dǎo)體有限公司
9100.00  0.306 13923.00  浙江匯金機(jī)械制造有限公司
9000.00  0.285 12825.00  衢州市華頤達(dá)包裝有限公司
8500.00  0.193 8202.50  衢州杭甬變壓器有限公司
8000.00  0.668 26720.00  衢州市順濤食品有限公司
8000.00  11.561 462440.00  衢州晶哲電子材料有限公司
7000.00  1.8752 65632.00  浙江哲豐能源發(fā)展有限公司
6100.00  3.636 110898.00  浙江利化新材料科技有限公司
6000.00  0.808 24240.00  浙江佳匯新材料有限公司
4600.00  47.366 1089418.00  浙江華康藥業(yè)股份有限公司 
4200.00  16.666 349986.00  浙江百富新材料科技有限公司
4200.00  45.196 949116.00  浙江民興新材料有限公司
氨氮(NH3-N) 151000.00  0.1 75500.00  浙江夏特新材料有限公司
200000.00  0.002 2000.00  衢州市市政建設(shè)開發(fā)有限公司
140000.00  0.006 4200.00  浙江誠夢(mèng)家居有限公司
20500.00  0.014 1435.00  浙江泓芯半導(dǎo)體有限公司
15000.00  1.156 86700.00  衢州晶哲電子材料有限公司
9300.00  0.031 1441.50  浙江匯金機(jī)械制造有限公司
8800.00  0.029 1276.00  衢州市華頤達(dá)包裝有限公司
8700.00  1.5219 66202.65  衢州順絡(luò)電路板有限公司
8000.00  0.089 3560.00  衢州市順濤食品有限公司
8000.00  0.219 8760.00  浙江帕爾科新材料有限公司
6100.00  0.602 18361.00  浙江利化新材料科技有限公司
6000.00  0.134 4020.00  浙江佳匯新材料有限公司
4600.00  0.089 2047.00  浙江華康藥業(yè)股份有限公司 
4200.00  0.4671 9809.10  浙江民興新材料有限公司
二氧化硫(SO2) 1000 24000.00  0.336 40320.00  衢州市市政建設(shè)開發(fā)有限公司
23000.00  1.526 175490.00  浙江夏特新材料有限公司
19000.00  2.44 231800.00  衢州市衢交瀝青混凝土有限公司
18900.00  0.077 7276.50  龍游縣眾安鋼瓶檢測有限公司
6200.00  0.12 3720.00  浙江匯金機(jī)械制造有限公司
6000.00  0.24 7200.00  衢州市順濤食品有限公司
6000.00  0.29 8700.00  浙江佳匯新材料有限公司
3100.00  2.08 32240.00  浙江利化新材料科技有限公司
3000.00  0.15 2250.00  浙江善蒸坊食品有限公司
3000.00  2.3506 35259.00  龍游泰來環(huán)保能源有限公司
3000.00  0.84 12600.00  浙江順通建筑工業(yè)化有限公司
3000.00  0.24 3600.00  浙江九度裝飾材料有限公司
1200.00  3.226 19356.00  常山縣龍巖新型墻體材料廠
氮氧化物(NOX) 8500.00  0.305 12962.50  龍游縣眾安鋼瓶檢測有限公司
10500.00  1.572 82530.00  衢州市市政建設(shè)開發(fā)有限公司
8000.00  8.987 359480.00  浙江夏特新材料有限公司
8000.00  0.612 24480.00  衢州晶哲電子材料有限公司
6600.00  11.414 376662.00  衢州市衢交瀝青混凝土有限公司
6000.00  3.06 91800.00  衢州市順濤食品有限公司
5800.00  0.562 16298.00  浙江匯金機(jī)械制造有限公司
5000.00  1.36 34000.00  浙江佳匯新材料有限公司
3400.00  2.2 37400.00  衢州凡利薄建材科技有限公司
3100.00  28.686 444633.00  浙江利化新材料科技有限公司
3000.00  8.064 120960.00  龍游泰來環(huán)保能源有限公司
3000.00  13.098 196470.00  浙江順通建筑工業(yè)化有限公司
2600.00  0.748 9724.00  浙江善蒸坊食品有限公司
2000.00  1.52 15200.00  浙江九度裝飾材料有限公司
1800.00  1.981 17829.00  浙江正陽竹木制品有限公司
1200.00  42.252 253512.00  常山縣龍巖新型墻體材料廠
                                                     合計(jì)     6253557.75   
             
          衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司  
          2018年11月14日 

 

返回上一頁
項(xiàng)目查詢查看更多
關(guān) 鍵 字:
項(xiàng)目地點(diǎn):
項(xiàng)目類別:
項(xiàng)目分類:
 
快速為您搜索!