項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 點擊率 | 掛牌日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
PWQ20150813003 | 衢州市第二期政府儲備氨氮指標轉(zhuǎn)... | 4000元 | 35224 | 2015-08-13 | 2015-08-19 |
PWQ20150520003 | 衢州市第一期政府儲備二氧化硫指... | 1000元 | 30748 | 2015-05-20 | 2015-05-27 |
PWQ20150519004 | 衢州市第一期政府儲備氮氧化物指... | 1000元 | 31164 | 2015-05-19 | 2015-05-27 |
PWQ20150519002 | 衢州市第一期政府儲備氨氮指標轉(zhuǎn)... | 4000元 | 33157 | 2015-05-19 | 2015-05-27 |
PWQ20150519001 | 衢州市第一期政府儲備化學需氧量... | 4000元 | 38432 | 2015-05-19 | 2015-05-27 |
項目查詢查看更多
- 關 鍵 字:
- 項目地點:
- 項目類別:
- 項目分類:
- 快速為您搜索!